--=REKLAMA=--

Szablon

Legenda

Z Joomla!WikiPL

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:Legenda - dokumentacja

Przeznaczenie

Pokazuje legendę w postaci par - kolorowy kwadrat i przypisany temu kolorowi opis.

Użycie

{{legenda|kolor|opis|ramka|w linii=tak}}

Parametry

Pozycyjne (numerowane)

  1. kolor - kod koloru (parametr CSS) kwadratu z opisem
  2. opis - opis związany z kolorem wskazanym wyżej
  3. ramka - parametry ramki ww. kwadratu (parametr CSS), wartość none powoduje niepokazywanie ramki

Kluczowe (nazwane)

  • w linii=tak - opcjonalny parametr, którego jakakolwiek wartość po znaku równości powoduje umieszczanie danej pary w tej samej linii co para poprzednia (dokładniej działanie tego parametru można zbadać w poniższych przykładach

Przykłady użycia

1. Elementy legendy ułożone pionowo, dwa ostatnie z kwadratem koloru bez ramki

Kod Wynik
 {{legenda|white|Afryka}}
 {{legenda|green|Ameryki}}
 {{legenda|blue|Oceania}}
 {{legenda|#ff0|Europa|none}}
 {{legenda|#ff2800|Azja|none}}

     Afryka

     Ameryki

     Oceania

     Europa

     Azja

2. Elementy legendy ułożone poziomo, pierwszy z kwadratem w ramce, pozostałe – bez ramki

Kod Wynik
 {{legenda|white|Afryka|w linii=tak}}
 {{legenda|green|Ameryki||w linii=tak}}
 {{legenda|blue|Oceania||w linii=tak}}
 {{legenda|#ff0|Europa||w linii=tak}}
 {{legenda|#ff2800|Azja|none|w linii=tak}}

     Afryka      Ameryki      Oceania      Europa      Azja

Grupowanie elementów legendy

Lp. Kod Wynik
1.
 {{legenda|white|zima||w linii=tak}}
 {{legenda|SpringGreen|przedwiośnie||w linii=tak}}
 {{legenda|YellowGreen|wiosna||}}
 {{legenda|#ff0|lato||w linii=tak}}
 {{legenda|gold|złota jesień||w linii=tak}}
 {{legenda|LightSalmon|jesień|none|w linii=tak}}

     zima      przedwiośnie

     wiosna

     lato      złota jesień      jesień

2.
 {{legenda|white|zima||}}
 {{legenda|SpringGreen|przedwiośnie||w linii=tak}}
 {{legenda|YellowGreen|wiosna||}}
 {{legenda|#ff0|lato||w linii=tak}}
 {{legenda|gold|złota jesień||w linii=tak}}
 {{legenda|LightSalmon|jesień|none|w linii=tak}}

     zima

     przedwiośnie

     wiosna

     lato      złota jesień      jesień

3.
 {{legenda|white|zima||}}
 {{legenda|SpringGreen|przedwiośnie||}}
 {{legenda|YellowGreen|wiosna||}}
 {{legenda|#ff0|lato||w linii=tak}}
 {{legenda|gold|złota jesień||w linii=tak}}
 {{legenda|LightSalmon|jesień|none|w linii=tak}}

     zima

     przedwiośnie

     wiosna

     lato      złota jesień      jesień

4.
 {{legenda|white|zima||}}
 {{legenda|SpringGreen|przedwiośnie||w linii=tak}}
 {{legenda|YellowGreen|wiosna||w linii=tak}}
 {{legenda|#ff0|lato||}}
 {{legenda|gold|złota jesień||w linii=tak}}
 {{legenda|LightSalmon|jesień|none|w linii=tak}}

     zima

     przedwiośnie      wiosna

     lato

     złota jesień      jesień

5.
 {{legenda|white|zima||}}
 {{legenda|SpringGreen|przedwiośnie||w linii=tak}}
 {{legenda|YellowGreen|wiosna||w linii=tak}}<br>
 {{legenda|#ff0|lato||w linii=tak}}
 {{legenda|gold|złota jesień||w linii=tak}}
 {{legenda|LightSalmon|jesień|none|w linii=tak}}

     zima

     przedwiośnie      wiosna
     lato      złota jesień      jesień